Atpakaļ
Atvērtā Jelgava #12 2025-03-16 18:00:00
Spēlētāju kopējā statistika
| Spēlētājs | Šāvieni | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|
| Teziks | 13 | 06:04 | 0 |
| Slipstream | 11 | 06:02 | 0 |
| Melrio | 8 | 02:36 | 0 |
| Injaki | 7 | 02:32 | 0 |
| Loki | 7 | 02:26 | 0 |
| klimpa | 7 | 01:52 | 0 |
| Wandllow | 5 | 01:43 | 0 |
| Sergestus | 3 | 01:33 | 0 |
| Kaspeyskis | 3 | 00:24 | 0 |
| Sprīdītis | 3 | 04:31 | 0 |
| Bearvos | 2 | 00:12 | 0 |
| Milimetrs | 2 | 00:22 | 0 |
| Ķausus | 1 | 00:41 | 0 |
| Farol | 1 | 00:04 | 0 |
| Zooms | 1 | 00:05 | 0 |
Komandu kopējā statistika
| Komanda | Šāvieni | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|
| green | 36 | 13:00 | 0 |
| red | 38 | 10:49 | 0 |
| Numurs | Nosaukums | Torņi |
|---|---|---|
| 1 | Tornis uz laiku | 1 |
| 3 | Tornis uz laiku | 1 |
| 4 | Tornis uz laiku | 1 |
| 5 | Tornis uz laiku | 1 |
| 6 | Tornis uz laiku | 1 |
| 7 | Tornis uz laiku | 1 |