Atpakaļ
Atvērtā Jelgava #48 2025-10-16 19:30:00
Spēlētāju kopējā statistika
| Spēlētājs | Šāvieni | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|
| Viskiju, lūdzu | 16 | 01:33 | 0 |
| Maigonis | 14 | 01:50 | 0 |
| Čaba | 11 | 01:04 | 0 |
| Kumārs | 11 | 01:15 | 0 |
| Farol | 10 | 01:08 | 0 |
| Skazy | 9 | 00:49 | 0 |
| Milimetrs | 9 | 00:57 | 0 |
| Herberts | 9 | 01:00 | 0 |
| Ra1n | 7 | 01:00 | 0 |
| klimpa | 7 | 01:00 | 0 |
| Slipstream | 7 | 01:10 | 0 |
| Zooms | 6 | 00:40 | 0 |
| Moisha | 5 | 00:48 | 0 |
| Sīkā Žurka | 4 | 00:36 | 0 |
| Trāpuks | 4 | 00:30 | 0 |
| Barba | 4 | 00:26 | 0 |
| VilkatisToms | 4 | 00:35 | 0 |
| Sergestus | 3 | 00:16 | 0 |
| Krisitis | 2 | 00:20 | 0 |
| Nikotīne | 1 | 00:10 | 0 |
Komandu kopējā statistika
| Komanda | Šāvieni | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|
| green | 55 | 03:32 | 0 |
| blue | 57 | 03:04 | 0 |
| red | 31 | 01:56 | 0 |
| Numurs | Nosaukums | Torņi |
|---|---|---|
| 4 | Tornis ar vairāku spēlētāju aktivizēšanu | 3 |
| 5 | Tornis ar vairāku spēlētāju aktivizēšanu | 3 |
| 6 | Tornis ar vairāku spēlētāju aktivizēšanu | 3 |
| 7 | Tornis ar vairāku spēlētāju aktivizēšanu | 3 |
| 8 | ImpossibleMission | 1 |
| 9 | ImpossibleMission | 1 |
| 10 | ImpossibleMission | 1 |
| 11 | ImpossibleMission | 1 |
| 12 | ImpossibleMission | 1 |
| 13 | ImpossibleMission | 1 |