Atpakaļ
Lāzerbanda 2025-10-13 19:00:00
Spēlētāju kopējā statistika
| Spēlētājs | Šāvieni | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|
| Artūrs (LB) | 23 | 07:16 | 0 |
| Kompots | 22 | 06:30 | 0 |
| Edgars (LB) | 19 | 05:43 | 0 |
| Andrievs | 19 | 04:08 | 0 |
| Oskars A (LB) | 17 | 06:15 | 0 |
| Kārlis L | 15 | 05:31 | 0 |
| Artis (LB) | 15 | 03:14 | 0 |
| Kustira | 14 | 04:02 | 0 |
| Andris (LB) | 13 | 04:53 | 0 |
| Blessyou | 12 | 01:41 | 0 |
| VR Hakeris | 12 | 04:00 | 0 |
| Lauvene | 12 | 03:24 | 0 |
| Agnese | 10 | 03:22 | 0 |
| Maija (LB) | 9 | 03:15 | 0 |
| Staldzs | 8 | 02:02 | 0 |
| Lauris 2.1. (LB) | 5 | 01:07 | 0 |
Komandu kopējā statistika
| Komanda | Šāvieni | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|
| red | 122 | 32:16 | 0 |
| green | 103 | 27:20 | 0 |
| Numurs | Nosaukums | Torņi |
|---|---|---|
| 2 | Tornis uz laiku | 3 |
| 3 | Tornis uz laiku | 3 |
| 4 | Tornis ar vairāku spēlētāju aktivizēšanu | 3 |
| 5 | Tornis ar vairāku spēlētāju aktivizēšanu | 3 |
| 6 | Tornis uz laiku | 1 |
| 7 | Tornis uz laiku | 1 |
| 8 | ImpossibleMission | 1 |
| 9 | ImpossibleMission | 1 |
| 10 | ImpossibleMission | 1 |