Atpakaļ
Atvertā Jelgavā #47 2025-10-12 18:00:00
Spēlētāju kopējā statistika
| Spēlētājs | Šāvieni | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|
| Vad1k | 17 | 01:50 | 0 |
| Maigonis | 16 | 02:00 | 0 |
| Milimetrs | 14 | 01:50 | 0 |
| Herberts | 14 | 01:50 | 0 |
| Zooms | 13 | 01:40 | 0 |
| Moisha | 13 | 01:40 | 0 |
| Sprīdītis | 12 | 01:10 | 0 |
| klimpa | 12 | 01:30 | 0 |
| Slipstream | 10 | 01:30 | 0 |
| Ra1n | 10 | 01:10 | 0 |
| Sīkā Žurka | 9 | 01:20 | 0 |
| Barba | 8 | 00:50 | 0 |
| lazerRuncis | 8 | 01:10 | 0 |
| Xptlv | 7 | 01:00 | 0 |
| Trāpuks | 7 | 01:10 | 0 |
| Everix | 2 | 00:20 | 0 |
Komandu kopējā statistika
| Komanda | Šāvieni | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|
| blue | 90 | 05:39 | 0 |
| red | 82 | 05:20 | 0 |
| Numurs | Nosaukums | Torņi |
|---|---|---|
| 2 | Tornis ar vairāku spēlētāju aktivizēšanu | 3 |
| 3 | Tornis ar vairāku spēlētāju aktivizēšanu | 3 |
| 4 | Tornis ar vairāku spēlētāju aktivizēšanu | 3 |
| 5 | Tornis ar vairāku spēlētāju aktivizēšanu | 3 |
| 6 | Tornis ar vairāku spēlētāju aktivizēšanu | 3 |
| 7 | Tornis ar vairāku spēlētāju aktivizēšanu | 3 |