Atpakaļ
Pro otrdienas #20 2025-09-16 19:00:00
Spēlētāju kopējā statistika
| Spēlētājs | Šāvieni | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|
| Wandllow | 54 | 06:07 | 0 |
| Dedvīns | 54 | 05:21 | 0 |
| Viskiju, lūdzu | 45 | 05:50 | 0 |
| klimpa | 39 | 05:14 | 0 |
| Teziks | 38 | 04:20 | 0 |
| Vad1k | 36 | 04:04 | 0 |
| Zooms | 35 | 03:45 | 0 |
| Barba | 35 | 03:23 | 0 |
| Maigonis | 33 | 02:46 | 0 |
| Moisha | 32 | 03:36 | 0 |
| Melrio | 32 | 03:20 | 0 |
| Kumārs | 31 | 02:36 | 0 |
| Milimetrs | 29 | 03:17 | 0 |
| Herberts | 29 | 03:20 | 0 |
| Leons | 27 | 02:43 | 0 |
| Slipstream | 24 | 02:01 | 0 |
| Injaki | 23 | 02:18 | 0 |
| Trāpuks | 12 | 01:31 | 0 |
Komandu kopējā statistika
| Komanda | Šāvieni | Laiks | Punkti |
|---|---|---|---|
| green | 309 | 13:52 | 0 |
| red | 299 | 13:44 | 0 |
| Numurs | Nosaukums | Torņi |
|---|---|---|
| 2 | Tornis ar vairāku spēlētāju aktivizēšanu | 3 |
| 3 | Tornis ar vairāku spēlētāju aktivizēšanu | 3 |
| 4 | Tornis ar vairāku spēlētāju aktivizēšanu | 3 |
| 5 | Tornis ar vairāku spēlētāju aktivizēšanu | 3 |
| 6 | Tornis ar vairāku spēlētāju aktivizēšanu | 3 |
| 7 | Tornis ar vairāku spēlētāju aktivizēšanu | 3 |
| 8 | Tornis ar vairāku spēlētāju aktivizēšanu | 3 |
| 9 | Tornis ar vairāku spēlētāju aktivizēšanu | 3 |