Atpakaļ
Atvērtā Rīga #1 2025-06-08 19:00:00
Spēlētāju kopējā statistika
Spēlētājs | Šāvieni | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|
klimpa | 49 | 06:21 | 0 |
Sīkā Žurka | 38 | 04:46 | 0 |
Barba | 32 | 05:22 | 0 |
Milimetrs | 30 | 03:37 | 0 |
Skazy | 29 | 05:17 | 0 |
Moisha | 28 | 04:30 | 0 |
Giča | 27 | 02:10 | 0 |
Trāpuks | 25 | 03:40 | 0 |
Kaksis | 21 | 04:24 | 0 |
Vad1k | 19 | 02:43 | 0 |
Sprīdītis | 17 | 03:02 | 0 |
Rieksts | 14 | 02:41 | 0 |
Maigonis | 13 | 01:35 | 0 |
AlexY | 13 | 02:19 | 0 |
LevelUp | 12 | 01:58 | 0 |
Zooms | 11 | 01:30 | 0 |
Teziks | 10 | 00:56 | 0 |
GUBERNATOR | 10 | 01:48 | 0 |
Ezik | 9 | 01:33 | 0 |
Small PP | 9 | 01:54 | 0 |
Andy | 6 | 00:54 | 0 |
Lion_Nice | 6 | 01:19 | 0 |
Herberts | 4 | 00:48 | 0 |
MIKEE | 4 | 00:50 | 0 |
Aku | 3 | 00:29 | 0 |
Komandu kopējā statistika
Komanda | Šāvieni | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|
red | 252 | 22:50 | 0 |
green | 187 | 17:51 | 0 |
Numurs | Nosaukums | Torņi |
---|---|---|
2 | Tornis ar vairāku spēlētāju aktivizēšanu | 3 |
3 | Tornis ar vairāku spēlētāju aktivizēšanu | 3 |
4 | Tornis ar vairāku spēlētāju aktivizēšanu | 3 |
5 | Tornis ar vairāku spēlētāju aktivizēšanu | 3 |
6 | Tornis uz laiku | 1 |
7 | Tornis uz laiku | 1 |